| Описание системы WineScan™ SO2 состоит из анализатора и программного обеспечения Foss Integrator. Вы можете обновить WineScan™ SO2, добавив цветовой модуль (видимого диапазона), а также создать автоматизированную версию с помощью автоматического 2-координатного пробоотборника. | |||
| Flex*: Готовое вино: (этанол, глюкоза/фруктоза, яблочная кислота, летучие кислоты, общая кислотность, pH, свободный диоксид серы, общее содержание диоксида серы) | |||
| Без включенного анализа SO2: | 30 секунд (без SO2, см. ниже) | ||
| Подмешивание предыдущих образцов: | <> | ||
| Температура образца: | 5 ... 35 °C | ||
| Объем образца | Программируемый 4-25 мл, стандартный объем 7 мл для версии Flex и 8 мл для версии Auto | ||
| Оптическая система | Герметично закрытая, с контролем влажности | ||
| Очистка | Автоматическая и программируемая | ||
| Процедуры калибровки | Корректировка наклона и точки пересечения градуировочной кривой | ||
| Опции в программном пакете WinISI™ | PLS (частные наименьшие квадраты), модифицированные PLS калибровки и PCA (анализ главных компонентов). Гибкий выбор спектральных интервалов. | ||
| При включенном анализе SO2 Время анализа | 150 секунд (варианты с временем быстрого гидролиза 86 секунд) | ||
| Подмешивание предыдущих образцов: | <> | ||
| Температура образца: | 5 ... 35 °C | ||
| Объем образца | Фиксированный 4,2 мл для добавления (полный 8,2 - 29,2 мл) | ||
| Гидролизирующее вещество | 4 мл 25% фосфорной кислоты | ||
| Оптическая система | Независимый детектор, герметично закрытый, контроль влажности | ||
| Очистка | Автоматическая и программируемая | ||
| Процедуры калибровки | Корректировка наклона и точки пересечения градуировочной кривой | ||
| Параметры программы WinISI™ | без SO2 – 32 параметра жидких образцов | ||
| FTIR-калибратор | Программа FTIR-калибратор для разработки PLS-калибровок. | ||
| *WineScan Auto комплектуется автоматическим пробоотборником для загруженной лаборатории, в WineScan Flex применяется ручной отбор образцов. | |||
| Требования к установке | |||
| Электропитание | 100-240 В~ ± 10% – 50-60 Гц | ||
| Энергопотребление | Макс. 600 ВА при измерении, 200 ВА в режиме ожидания | ||
| Температура окружающей среды | 5 ... 35 °C | ||
| Влажность окружающей среды | < 80="" %="" отн.,="" циклическое="" изменение="" до="" 80="" %="" при="" переходе="" от="" низкой="" к="" высокой="" температуре="" окружающей=""> | ||
| Масса | 89 кг для WineScan Flex; 97,4 кг с 2-координатным пробоотборником | ||
| Габариты (В x Ш x Г) | 54 × 88 × 47,3 см (без ПК) | ||
| Окружающая среда | Для достижения наилучших характеристик установите прибор на устойчивую поверхность вдали от чрезмерной и непрерывной вибрации. | ||
| Степень защиты | IP43 (опциональная защита ПК IP43) | ||
| Уровень шума | < 70=""> | ||
| Предохранитель | T 10.0 A | ||
| Категория установки | II | ||
| Степень загрязнения | 2 | ||
| Высота | < 2000=""> | ||
| Автоматический 2-координатный пробоотборник | |||
| Электропитание | 100-240 В~ ± 10% – 50-60 Гц | ||
| Масса | 8,4 кг | ||
| Габариты (В x Ш x Г) | 61 × 33 × 50,8 см (с пробоотборным зондом) | ||
| |
Switzerland Matthias Schulz |
| https://carlex-ag.com/web/CH/ |
|
Matthias Schulz
CARLEX Export Switzerland GmbH, Suurstoffi 37 , 6343 Rotkreuz
Mob.: +41 78 774 6337
E-mail: matthias.schulz@carlex-export.ch
| |
Ukraine Alex Filonenko |
| https://altima.plus/ |
|
Office 15, 58-A Holosiivskyi Avenue, Kyiv, 03039, Ukraine
Tel.: +380 44 4943015, +380 44 4943005
E-mail: info@altima.plus
Mrs. Victoria Berezovska
Office Co-ordinator
mob. tel.: +380 50 351 3631
E-mail: victoria@altima.plus
Alex Filonenko
Director
mob. tel: +380 67 236 5094
E-mail: alex@altima.plus
Mr. Nick Shkil
Service Engineer
mob. tel: +380 67 233 4339
E-mail: nick@altima.plus
| |
Moldova Carmen Iacob |
| https://carlex-ag.com/web/RO/ |
|
SERVITECH EXPRES SRL
Str. Eftimie Murgu nr. 2, Bl. D1, Sc. B, Ap. 7
500271 Brasov
Romania
Phone: +40368463992
Mobile: +40744859805
E-mail: servitech@servitechexpres.ro
SERVITECH EXPRES SRL
Carmen Iacob
Mobile: +40744859805
E-mail: carmen.iacob@servitechexpres.ro
TM INOX SOLUTION SRL
Igor Borsci
Mobile: +37360187907
E-mail: igor@tminox.md
SERVITECH EXPRES SRL
Florin Badea
Mobile: +40740055477
E-mail: florin.badea@servitechexpres.ro
| |
Kazahkstan Alex Romaniko |
| http://carlex.kz/ |
|
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 204
Tel: +7 (7172) 999-159
Tel: +7 (7172) 573-973
Mob: +7 (702) 6185810
Olga.Romaniko@carlex.kz
Alex Romaniko
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 204
Tel: +7 (7172) 999-159
Tel: +7 (7172) 573-973
Mob: +7 (702) 6185810
e-mail: Alex.Romaniko@carlex.kz
Alex Bolgarov
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 204
e-mail: Alex.Bolgarov@carlex.kz
| |
Georgia Agrotest Ltd |
| https://carlex-ag.com/web/GE/ |
|
Agrotest Ltd.
35, D. Agmashenebeli str. Village Digomi.
0126 Tbilisi
Georgia.
Tel: +995 322 144 848
+995 322 515 275
| |
Armenia Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/AM/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Azerbaijan Mr. Bahram Atabeyli |
| http://caucasusconsulting.org/ |
|
Mr. Bahram Atabeyli
Country Manager, Carlex Export AG, Azerbaijan
CAUCASUS CONSULTING GROUP OF COMPANY
LUXEN PLAZA
Khatai St. 34
AZ1008 Baku, Azerbaijan
Phone: +994124962316
Mobile: +994502554500
email:
ata@carlex-ag.com
WEB:
| |
Kyrgyzstan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/KG/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Tajikistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/TJ/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Turkmenistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/TM/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Uzbekistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/UZ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
CARLEX EXPORT AG works in your country