| Діапазон параметрів і калібрувань | |||||
| Сусло | За шкалою Брикса: 12-27 ° за шкалою Брикса РН: 2,6 - 4,0 Летючі кислоти: 0 - 0,6 г/л TA до pH 7,0: 2 - 12 г/л Азот альфа-амінокислот: 17 - 345 мг/л | Аміак 0 - 175 мг/л Щільність: 1,04 - 1,15 г/мл Глюконова кислота: 0,03 - 4,63 г/л Яблучна кислота: 0,1 - 7,26 г/л Винна кислота: 0 - 11,7 г/л | |||
| Сусло на стадії ферментації | Глюкоза + фруктоза: 0 - 240 г/л РН: 2,6 - 4,0 TA до pH 7,0: 2,0 - 6,5 г/л Яблучна кислота: 0 - 7 г/л Летючі кислоти: 0 - 0,6 г/л Етанол: 0 - 13 об. % | ||||
| Готове вино | Глюкоза + фруктоза: 0 - 20 г/л РН: 2,6 - 4,0 TA до pH 7,0: 2 - 5 г/л Яблучна кислота: 0 - 6 г/л Летючі кислоти: 0 - 1,0 г/л Етанол: 8 - 16 об. % Щільність: 0,99 - 1,01 г/мл | Молочна кислота: 0 - 4,63 г/л Глюкоза: 0,02 - 10,65 г/л Фруктоза: 0,15 - 10,20 г/л | |||
| Солодке вино | Етанол: 7 - 19 об. % Глюкоза + фруктоза: 0 - 180 г/л Яблучна кислота: 0 - 5,2 г/л Загальна кислотність: 0,2 - 6,0 г/л Летючі кислоти: 0 - 1,2 г/л РН: 2, 9 - 4,0 | ||||
| Колір | Колір ABS 420: 0 - 1,2 | ||||
| Точність | Див. Відомості про продуктивність в методичному посібнику | ||||
| Відтворюваність | Див. Відомості про продуктивність в методичному посібнику | ||||
| Час аналізу | ІФП модуль аналізу вина; 2 хвилини | ||||
| Навколишня температура зразка | 10 ... 35 °C | ||||
| Обсяг зразка | 600 мкл мусту, мусту в процесі ферментації або готового вина відбирається ручної піпеткою. Закрийте кришку і почніть аналіз протягом 6 секунд, щоб забезпечити надійні результати. | ||||
| Час прогріву приладу | 1 годину | ||||
| Очищення | Звичайною тканиною і типовими миючими засобами | ||||
| Підготовка зразків | Очистіть зразок за допомогою центрифуги або фільтрації. Розмір частинок <10 мкм. У разі надмірного CO2 необхідна дегазація (наприклад, з використанням вакуумного насоса, ультразвукової обробки або віброобробки зразка) | ||||
| Процедури калібрування | Коригування нахилу і точки перетину градуировочной кривої | ||||
| Програмний пакет | Foss Integrator з PLS-калібруваннями | ||||
| FTIR Calibrator | Створення власних калибровок за допомогою програмного забезпечення FTIR Calibrator | ||||
| Кювету ІФП модуль аналізу вина | Кювету зі змінним оптичним шляхом | ||||
| Кювету Модуль кольору VIS | 2 мм (700 мкл) | ||||
| Вимоги до установки | |||||
| Електроживлення | 100 - 240 VAC ± 10%, 50 - 60 Hz | ||||
| Енергоспоживання | 66 ВА [макс. споживання] | ||||
| Температура навколишнього середовища | 10 ... 35 °C | ||||
| Від. вологість навколишнього середовища | <93% | ||||
| Маса | Модуль аналізу вина: 6,3 кг Модуль кольору: 3,8 кг | ||||
| Габарити (ВxШxГ) | 189 × 154 × 321 мм (без ПК), однаковий розмір для кожного модуля | ||||
| Довкілля | Помістіть інструмент на стійку поверхню далеко від надмірної і безперервної вібрації. Не розміщуйте інструмент на прямому сонячному світі або близько до відкритого вікна. | ||||
| Ступінь захисту від проникнення | IP40 | ||||
| Рівень шуму | <70 DB (виміряне значення зазвичай менше 45 дБ) | ||||
| Висота | <2000 м | ||||
| |
Switzerland Matthias Schulz |
| https://carlex-ag.com/web/CH/ |
|
Matthias Schulz
CARLEX Export Switzerland GmbH, Suurstoffi 37 , 6343 Rotkreuz
Mob.: +41 78 774 6337
E-mail: matthias.schulz@carlex-export.ch
| |
Ukraine Alex Filonenko |
| https://altima.plus/ |
|
Office 15, 58-A Holosiivskyi Avenue, Kyiv, 03039, Ukraine
Tel.: +380 44 4943015, +380 44 4943005
E-mail: info@altima.plus
Alex Filonenko
Director
mob. tel: +380 67 236 5094
E-mail: alex@altima.plus
Mr. Nick Shkil
Service Engineer
mob. tel: +380 67 233 4339
E-mail: nick@altima.plus
| |
Moldova Carmen Iacob |
| https://carlex-ag.com/web/RO/ |
|
SERVITECH EXPRES SRL
Str. Eftimie Murgu nr. 2, Bl. D1, Sc. B, Ap. 7
500271 Brasov
Romania
Phone: +40368463992
Mobile: +40744859805
E-mail: servitech@servitechexpres.ro
SERVITECH EXPRES SRL
Carmen Iacob
Mobile: +40744859805
E-mail: carmen.iacob@servitechexpres.ro
TM INOX SOLUTION SRL
Igor Borsci
Mobile: +37360187907
E-mail: igor@tminox.md
SERVITECH EXPRES SRL
Florin Badea
Mobile: +40740055477
E-mail: florin.badea@servitechexpres.ro
| |
Kazahkstan Alex Romaniko |
| http://carlex.kz/ |
|
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 506
Tel: +7 (7172) 999-159
Mob: +7 (702) 6185810
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 506
Tel: +7 (7172) 999-159
Alexey
Mob.: +7(702)6185810
Arman
Mob.: +7(707)3032239
г. Астана, Казахстан, 010000
Коргальджинское шоссе 19, офис 506
Tel: +7 (7172) 999-159
Dauren
Mob.: 8(775)5357075
| |
Georgia Agrotest Ltd |
| https://carlex-ag.com/web/GE/ |
|
Agrotest Ltd.
35, D. Agmashenebeli str. Village Digomi.
0126 Tbilisi
Georgia.
Tel: +995 322 144 848
+995 322 515 275
| |
Armenia Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/AM/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Azerbaijan Mr. Bahram Atabeyli |
| http://caucasusconsulting.org/ |
|
Mr. Bahram Atabeyli
Country Manager, Carlex Export AG, Azerbaijan
CAUCASUS CONSULTING GROUP OF COMPANY
LUXEN PLAZA
Khatai St. 34
AZ1008 Baku, Azerbaijan
Phone: +994124962316
Mobile: +994502554500
email:
ata@carlex-ag.com
WEB:
| |
Kyrgyzstan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/KG/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Tajikistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/TJ/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Turkmenistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/web/TM/ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
| |
Uzbekistan Alex Filonenko |
| https://carlex-ag.com/UZ |
|
Alex Filonenko
Director, Carlex Export AG, Ukraine, MBA
Tel: +380 44 494 30 15
Mob.: +380 67 236 50 94
Web: altima.plus
E-mail: alex@altima.plus
CARLEX EXPORT AG works in your country